Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Πληροφορίες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Topfer
Αριθμό μοντέλου: TPA-200
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: Ένα σύνολο
Τιμή: to be discussed
Συσκευασία λεπτομέρειες: Δαχτυλίδια
Χρόνος παράδοσης: 1 έως 2 εβδομάδες
Όροι πληρωμής: Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 10 σετ /30 ημέρες
Απόφαση: |
0.1V |
Κανονισμός γραμμής: |
00,1% |
Ακριβότητα: |
00,2% + 0,2% του ΑΕ |
Δύναμη: |
3/6/9KVA |
Συντελεστής θερμοκρασίας: |
00,02% ανά °C |
Πεδίο συχνότητας: |
47 ̊63Hz |
Απόφαση: |
0.1V |
Κανονισμός γραμμής: |
00,1% |
Ακριβότητα: |
00,2% + 0,2% του ΑΕ |
Δύναμη: |
3/6/9KVA |
Συντελεστής θερμοκρασίας: |
00,02% ανά °C |
Πεδίο συχνότητας: |
47 ̊63Hz |
Η προγραμματιζόμενη τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος διαθέτει υψηλή ακρίβεια, υψηλή ακρίβεια ισχύος αναμονής και μειώνει το κόστος δοκιμών με ένα ολοκληρωμένο φάσμα έργων
Δυναμική ισχύς:
Χαρακτηριστικά εισόδου:
Δραστηριότητες μέτρησης:
Προστατευτικές λειτουργίες:
Λειτουργία ρύθμισης φάσης ενεργοποίησης/αποσύνδεσης εξόδου
Μπορείτε να ορίσετε την έκδοση σε φάση ON και έκδοση σε φάση OFF.
Λειτουργία αποθήκευσης
Ελέγχος υπολογιστή
Προδιαγραφές προγραμματιζόμενης τροφοδοσίας ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος της σειράς TPA-200:
(Μοντέλο) | TPA-230 | TPA-260 | TPA-290 |
(Φάση εξόδου) | 1 | 1 ((Σειρά/παράλληλο) | 1 ή 3 Προαιρετικά |
(Αξιολογήσεις παραγωγής) | |||
(δύναμη) | 3000VA | 6000VA | 3000VA 9000VA |
(η τάση) | |||
(περιοχή/Φάση) | 150V/300V/Αυτοκίνητο | 150V/300V/(παράλληλο) 300V/500V ((Σειρά) |
150V/300V |
(Ακριβότητα) | 00,2% + 0,2% του ΑΕ | 00,2% + 0,2% του ΑΕ | 00,2% + 0,2% του ΑΕ |
(Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα) | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
(Διαστροφή*1) | 1% ((15 ̇ 45 Hz) 00,5% ((> 45 ̇ 500 Hz) 1% ((> 5001kHz) 2% ((> 1k ̇ 2kHz) |
1% ((15 ̇1 kHz) | 1% ((15 ̇1 kHz) |
(Κανονισμός για τις γραμμές) | 00,1% | 00,1% | 00,1% |
(Κανονισμός φορτίου*2) | 00,1% | 00,2% ((Σειρά),00,8% (παράλληλα) | 00,2% |
(Συντελεστής χρόνου) | 00,02% ανά °C | 00,02% ανά °C | 00,02% ανά °C |
(Max.Current/Phase) | |||
(Rms) | 30A/15A ((150V/300V) | 60/30/15A ((150/300/500V) | 30A/15A ((150V/300V) 90Α/45Α |
(Σημείο) | 90A/45A ((15~100Hz) 75A/38A ((> 1001kHz) 60A/30A ((> 1k ̇ 2kHz) |
180/90/45A ((45~100Hz) 150/75/38A ((> 1001kHz) |
90A/45A ((45~100Hz) 75A/38A ((> 1001kHz) |
(Συχνότητα) | |||
(περίοδος) | 15 ∆2 kHz | 45 ̊1 kHz | 45 ̊1 kHz |
(Ακριβότητα) | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
(Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα) | 0.01Hz ((15 ̇99.9Hz) 0.1Hz ((100 999.9Hz) 0.2Hz(1k ̇2kHz) |
0.01Hz ((45~99.9Hz) 0.1Hz ((100 999.9Hz) |
0.01Hz ((45~99.9Hz) 0.1Hz ((100 999.9Hz) |
(Επιλογές εισροών) | |||
(περίοδος τάσης) | 190250v,1Ø | 190-250v,3Ø | 190-250v,3Ø |
(Επεκταση συχνοτήτων) | 47 ̊63Hz | 47 ̊63Hz | 47 ̊63Hz |
(Σήμερα) | 23A μέγιστο | 23A μέγιστο./φάση | 23A μέγιστο./φάση |
(Δυναμικός παράγοντας) | 0,98 (σε πλήρη φόρτιση) | 0,98 (σε πλήρη φόρτιση) | 0,98 (σε πλήρη φόρτιση) |
(Μέτρηση) | |||
(η τάση/η φάση) | |||
(περίοδος) | 0·150V/0·300V | 0·150V/0·300V | 0·150V/0·300V |
(Ακριβότητα rms)) | 00,25% + 0,1% F.S. | 00,25% + 0,1% F.S. | 00,25% + 0,1% F.S. |
(Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα) | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
(Σύγχρονη/Φάση) | |||
(περίοδος) | 0·140Α | 0280Α | 0·140Α |
(Ακριβότητα rms)) | 00,4% + 0,1% F.S. | 00,4% + 0,1% F.S. | 00,4% + 0,1% F.S. |
(Προσκόπηση κορυφής) | 00,4% + 0,2% F.S. | 00,4% + 0,2% F.S. | 00,4% + 0,2% F.S. |
(Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα) | 0.01Α | 0.01Α | 0.01Α |
(Δύναμη/Φάση) | |||
(Ακριβότητα) | 1% F.S. ((CF<6) | 1% F.S. ((CF<6) | 1% F.S. ((CF<6) |
(Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα) | 0.01W | 0.01W | 0.01W |
(Συχνότητα) | |||
(περίοδος) | 15 ∆2KHz | 451KHz | 451KHz |
(Ακριβότητα) | 0.01% + 2 μετρητά | 0.01% + 2 μετρητά | 0.01% + 2 μετρητά |
(Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα) | 0.01Hz | 0.01Hz | 0.01Hz |
(Άλλα) | |||
(Αποτελεσματικότητα) | 80% Κατηγορία | 80% Κατηγορία | 80% Κατηγορία |
(Προστασία) | |||
(Θερμοκρασία) | |||
(Επιχειρήσεις) | 0°40°C | 0°40°C | 0°40°C |
(Αποθήκευση) | -40°+85°C | -40°+85°C | -40°+85°C |
(Ασφάλεια και ΕΜΚ) | |||
(Διάσταση (H x W x D)) |
221.5×425×567 mm | 445×425×567 χιλιοστά | 668×425×567 mm |
(βάρος) | 26.4kg/58.15 lbs | 53.8kg/118.50lbs | 81.2kg/178.86 lbs |