Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Πληροφορίες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: Topfer
Αριθμό μοντέλου: TPD-1530
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: Ένα σύνολο
Τιμή: to be discussed
Συσκευασία λεπτομέρειες: Δαχτυλίδια
Χρόνος παράδοσης: 1 έως 2 εβδομάδες
Όροι πληρωμής: Τ/Τ
Δυνατότητα προσφοράς: 10 σετ /15 ημέρες
Επιπτώσεις τροφοδοσίας: |
≤ 0,1%+1mV |
Επίδραση φορτίου: |
≤ 0,1%+5mV |
Θόρυβος κυματισμών: |
≤ 50mVrms |
Ψήφισμα τάσης: |
10mV |
Τρέχον ψήφισμα: |
10mA |
Υψόμετρο: |
≤2000m |
Επιπτώσεις τροφοδοσίας: |
≤ 0,1%+1mV |
Επίδραση φορτίου: |
≤ 0,1%+5mV |
Θόρυβος κυματισμών: |
≤ 50mVrms |
Ψήφισμα τάσης: |
10mV |
Τρέχον ψήφισμα: |
10mA |
Υψόμετρο: |
≤2000m |
Η προγραμματισμένη παροχή ισχύος συνεχούς ρεύματος έχει πέντε ισχυρές λειτουργίες προστασίας: υπερτάσεις, υπερστροφή, υπερδύναμη, υπερθερμία και βραχυκύκλωμα
Χαρακτηριστικά:
Προδιαγραφές:
| Σχήμα | TPD-1530 | TPD-1560 | TPD-9010 | TPD-3030 |
| Τετάρτη | 0-30V | 0-60V | 0-100V | 0-30V |
| Τρέχων | 0-5A | 0-5A | 0-3Α | 0-10A |
| Έκδοση τάσης | ||||
| Δυναμική τάση | 0V - Μέγιστη ονομαστική τιμή τάσης | |||
| Επιπτώσεις στην τροφοδοσία | ≤ 0,1%+1mV | |||
| Εφέ φορτίου | ≤ 0,1%+5mV | |||
| Κύκλος θορύβου | ≤ 50mVrms | |||
| Τρέχουσα έξοδος | ||||
| ρεύμα εξόδου | 0V - Μέγιστη ονομαστική τιμή ρεύματος | |||
| Επιπτώσεις στην τροφοδοσία | ≤ 0,1%+5mV | |||
| Εφέ φορτίου | ≤ 0,1%+5mV | |||
| Κύκλος θορύβου | ≤ 10mArms | |||
| Εμφάνιση | ||||
| Ανάλυση τάσης | 10mV | |||
| Το τρέχον ψήφισμα | 10mA | |||
| περιβάλλον λειτουργίας | ||||
| χρήση σε εσωτερικούς χώρους | ||||
| υψόμετρο | ≤ 2000m | |||
| θερμοκρασία περιβάλλοντος | -10°C-40°C | |||
| σχετική υγρασία | ≤ 80% | |||
| περιβάλλον αποθήκευσης | ||||
| θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20 °C-80 °C | |||
| σχετική υγρασία | ≤ 80% | |||
| εισροή ισχύος | Εναλλακτικός ρεύμα 220V±10%,50/60Hz | |||
![]()